姓名:曾启煊 | 职称:讲师 | |
办公室:博学楼317-1 | ||
电话: | ||
电子邮件:zengqx@gzu.edu.cn | ||
研究领域:摩擦纳米发电机、自供电智能传感系统等 | ||
招生方向:物理学 |
【个人简介】
曾启煊
理学博士,讲师。主要从事基于摩擦纳米发电技术的环境能量收集及自供电传感系统,迄今为止以第一作者/共同第一作者/通讯作者身份在Advanced Materials, Energy & Environmental Science, Small, Nano Energy等国际高水平期刊上发表研究论文9篇,发表论文总被引用次数超过1200余次,个人H-index 15,另已授权国家发明专利3项,受邀为Nano Energy、Applied Energy和Energy Storage Materials等期刊审稿。
【学术经历】
2012.09-2016.06 中国海洋大学,海洋技术学专业,学士;
2017.09-2023.06 重庆大学,物理学专业,博士(硕博连读);
2024-至今,贵州大学物理学院;
【学术成就】
无
【代表性论著】
1. Zeng, Q., Chen, A., Zhang, X., Luo, Y., Tan, L., & Wang, X.* (2023). A Dual‐functional triboelectric nanogenerator based on the comprehensive integration and synergetic utilization of triboelectrification, electrostatic induction and electrostatic discharge to achieve AC/DC convertible outputs. Advanced Materials, 2208139. (一区TOP) | ||||||||
2. Zeng, Q., Wu, Y., Tang, Q., Liu, W., Wu, J., Zhang, Y., ... & Wang, X.* (2020). A high-efficient breeze energy harvester utilizing a full-packaged triboelectric nanogenerator based on flow-induced vibration. Nano Energy, 70, 104524. (一区TOP) | ||||||||
3. Zeng, Q., Lou, Y., Zhang, X., Tan, L., ...& Wang, X.* (2023). A bistable triboelectric nanogenerator for low-grade thermal energy harvesting and solar thermal energy conversion. Small, 2023:2301952. (二区TOP) | ||||||||
4. Chen, A., Zeng, Q., Tan, L., .& Wang, X.* (2023).A novel hybrid triboelectric nanogenerator based on the mutual boosting effect of electrostatic induction and electrostatic breakdown. Energy & Environmental Science. (共同一作, 一区TOP) | ||||||||
5. Luo, Y., Sun, J., Zeng, Q.*, ...& Wang, X.* (2023). Programmable tactile feedback system for blindness assistance based on triboelectric nanogenerator and self-excited electrostatic actuator. Nano Energy, 108425. (通讯作者, 一区TOP) | ||||||||
6. Wu, Y., Zeng, Q., Tang, Q., Liu, W., Liu, G., Zhang, Y., ... & Wang, X.* (2020). A teeterboard-like hybrid nanogenerator for efficient harvesting of low-frequency ocean wave energy. Nano Energy, 67, 104205. (共同一作,一区TOP) | ||||||||
7. Yuan, S., Zeng, Q., Tan, D., Luo, Y., Zhang, X., Guo, H., ... Wang, X.*& Wang, Z. L.* (2022). Scavenging breeze wind energy (1–8.1 m s−1) by minimalist triboelectric nanogenerator based on the wake galloping phenomenon. Nano Energy, 100, 107465. (共同一作,一区TOP) | ||||||||
8. Wu, J., Liu, W.,Zeng, Q., Zhang, Y., Guo, H., Zhang, X., ... Wang, X.*& Wang, Z. L.* (2022). A mutual boosting self-excitation hybrid cell for harvesting high entropy energy at 32% efficiency. Small, 2205704. (共同一作,二区TOP) 9. Tan, L., Zeng, Q., Xu F, Zhao, Q., Chen, A., Wang, T., Tao, X., Yang, Y., Wang, X.* Controllable manipulation of large-volume droplet on non-slippery surfaces based on triboelectric contactless charge injection. Advanced Materials, 2313878. (共同一作,一区TOP) 版本日期:2024.8 |