贵州大学2023年(物理学院)博士研究生考核结果公示 | ||||||||||||||
计划招生数:3 | 制表日期:2023 年05月15日 | |||||||||||||
序 号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学院代码 | 学院名称 | 考核专业代码 | 考核专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 报考博导姓名 | 综合考核成绩 | 同等学力加试科目名称及成绩1 | 同等学力加试科目名称及成绩2 | 备注 |
1 | 1065799179 | 唐天宇 | 男 | 141 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 05 | 凝聚态物理 | 祁小四 | 89.8 | 普通计划 | ||
2 | 1065799542 | 殷喜喜 | 男 | 141 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 05 | 凝聚态物理 | 邓朝勇 | 84.4 | 普通计划 | ||
3 | 1065799770 | 余秋雨 | 女 | 141 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 09 | 理论与实测天体物理 | 吴忠祖 | 84.0 | 普通计划 | ||
4 | 1065799811 | 弓晓锋 | 男 | 141 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 05 | 凝聚态物理 | 祁小四 | 80.4 | 普通计划 | ||
5 | 1065799636 | 熊光琴 | 女 | 141 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 05 | 凝聚态物理 | 祁小四 | 66.2 | 普通计划 | ||
6 | 1065798940 | 蔡靖豪 | 男 | 141 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 09 | 理论与实测天体物理 | 宋汉峰 | 65.2 | 普通计划 | ||
7 | 1065799063 | 田丰 | 男 | 141 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 05 | 凝聚态物理 | 邓朝勇 | 64.4 | 普通计划 | ||
单位负责人签字: |