第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛贵州赛区虚拟校赛由贵州大学物理学院承办。来自贵州师范大学、贵州民族大学、贵州医科大学、贵州理工学院、贵阳学院、贵州黔南科技学院、茅台学院、铜仁学院、兴义民族师范学院等9所高校的38项作品(本科组25项,研究生组13项)进入虚拟校赛,虚拟校赛已于2025年3月27日线上举行。本着公平公正公开的原则,经校内外专家匿名评审和线上答辩,共有14项作品推荐至省赛,其中本科组9项,研究生组5项,具体名单如下:
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛贵州赛区虚拟校赛晋级名单
(本科组)
序号 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | ECC-2025-02787 | “双碳”目标下绿色金融对可再生能源的赋能 |
2 | ECC-2025-10767 | 贵州省能源区域经济差异及协同发展策略研究报告 |
3 | ECC-2025-15531 | 绿色金融对绿色全要素生产率的影响机制研究——基于绿色金融改革试验区的“准自然实验” |
4 | ECC-2025-28188 | 乌江风光水,双"E"助“黔”行——以乌江流域清洁能源推动贵州新业态发展为例 |
5 | ECC-2025-20589 | 基于“双碳”目标的医疗机构能源管理研究 ——以G医院为例 |
6 | ECC-2025-25576 | 数字经济与双碳能源的深度融合 |
7 | ECC-2025-21794 | 《双碳背景下景区商户对气候变化风险适应性研究》——基于湖南省凤凰古城的调查 |
8 | ECC-2025-27254 | 双碳目标下分布式光伏发电的盈利模式研究—以“光伏茶”为例 |
9 | ECC-2025-21157 | 《能源扶贫对生态脆弱地区经济与生态双赢的促进研究 ——贵州的实践剖析》 |
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛贵州赛区虚拟校赛晋级名单
(研究生组)
序号 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | ECC-2025-04599 | 退役风机回收的时空格局与多维可持续效益评估:机器学习-动态物质流耦合视角 |
2 | ECC-2025-09191 | 新质生产力对地级市绿色能源使用效率和不确定性的影响 |
3 | ECC-2025-02942 | 中国城市绿色经济效率的“胡焕庸线”时空分异特征及其影响因素研究 |
4 | ECC-2025-09912 | 农业高质量发展对农业碳排放效率的影响——基于数字经济的中介效应 |
5 | ECC-2025-19911 | 基于AHP-CRITIC的区域能源与经济发展协同效益分析 |
公示期2025年3月28日到2025年4月3日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位(电子邮箱:362987466@qq.com)。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
贵州大学物理学院
2025年3月28日